10月の釣果の記録です。海もやっと秋の様相です。
- 10月になり、いよいよソイとメバルがいいシーズンになりました。11月いっぱい、夜釣りで楽しみます!
- 【記録更新】
- ソイは25㎝前後
- がアベレージ!
- 今の時期、とても
- 潮がキレイ澄んで
- いるなので、なかな
- か日中の釣りでは
- 釣れません。やはり
- 今は、夜釣りが中
- 心になります。
魚 種 | サイズ | 釣 果 |
---|---|---|
クロダイ | 48 ㎝(記録更新!) | 32 匹 |
スズキ | 51 ㎝(記録更新!) | 9 匹 |
ソイ | 32 ㎝ | 459 匹 |
アイナメ | 35 ㎝ | 176 匹 |
メバル | 25 ㎝(引きは、クロダイ並み!) | 178 匹 |
サバ | 35 ㎝(夜釣りで、get!) | 83 匹 |
アジ | 20 ㎝(夜のサビキで…) | 1 匹 |
メジナ | 15 ㎝ | 18 匹 |
サヨリ | 35 ㎝(サンマ!?) | 1 匹 |
シマダイ | 16 ㎝ | 23 匹 |
マダイ | 15 ㎝ | 14 匹 |
ベラ | 15 ㎝ | 1 匹 |
ハゼ | 5 ㎝ | 24 匹 |
コノシロ | 15 ㎝ | 9 匹 |
フグ | 20 ㎝ | 81 匹 |
- 合計釣果数 1,109 匹
- 平均釣果数 18.2 匹
- 夜釣り回数 35 回(夜釣り率:57.3%)
- 釣果報告 平成28年10月31日(月)現在