魚 種 | サイズ | 釣 果 |
---|---|---|
クロダイ | 24 ㎝ | 3 匹 |
スズキ | 22 ㎝ | 17 匹 |
ソイ | 25 ㎝ | 517 匹 |
アイナメ | 32 ㎝ | 155 匹 |
メバル | 18 ㎝ | 333 匹 |
サバ | 25 ㎝ | 50 匹 |
コノシロ | 2 匹 | |
メジナ | 0 匹 | |
イシモチ | 28 ㎝ | 1 匹 |
シマダイ | 22 ㎝ | 4 匹 |
マダイ | 0 匹 | |
ベラ | 20 ㎝ | 2 匹 |
ハゼ | 1 匹 | |
コノシロ | 2 匹 | |
ダツ | 1 匹 | |
ドンコ | 10 匹 | |
フグ | 57 匹 |
- 合計釣果数 1,153 匹
- 平均釣果数 14.8 匹
- 釣行回数 78 回(夜釣り率:75.6%)
- 釣果報告 平成29年12月31日(土)